| Cliente | Northstar Home (demo) |
| Proveedor | Shenzhen Brightway Electronics |
| PO | PO-88412 |
| Producto | Lámpara LED plegable, blanco, 220 g |
| Cantidad del lote | 1.200 u / 50 cartons |
| Lugar y fecha | Fábrica del proveedor, Shenzhen · 12-08-2026 · 1 jornada |
Norma ANSI/ASQ Z1.4, nivel general II, simple. AQL 2.5 para defectos mayores y 4.0 para menores. Muestra inspeccionada: 80 unidades de 13 cartons elegidos al azar.
| Punto verificado | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Cantidad y empaque | 50/50 cartons, marcas correctas, master carton 24 u | OK |
| Apariencia | 2 unidades con rayas leves en la base (menor) | 2 min |
| Funcionamiento | 80/80 encienden; brillo y batería según especificación | OK |
| Medidas y peso | Dentro de tolerancia (±3%) | OK |
| Etiquetado y código de barras | EAN escanea correcto; caja de venta conforme | OK |
| Prueba de caída de carton | 1 esquina con abolladura leve, producto intacto | OK |
El reporte real incluye 34 fotografías en resolución completa, descargables desde tu cuenta.
APROBADO PARA EMBARQUE
El lote cumple el criterio AQL acordado (2 defectos menores ≤ límite de 7; 0 mayores). Se recomendó al proveedor reforzar el esquinero del carton dañado antes de la carga. Decisión final del cliente registrada en su cuenta: aprobar.