PREPAID OPERATIONS WALLET
Depósito inicial recomendado USD 500 — se aplica íntegramente a servicios, no es un fee perdido.
Primer proyecto con mínimo operativo de USD 250. El trabajo se libera cuando hay fondos y datos suficientes.
Miami — FBA Prep (por unidad, según volumen mensual)
| Servicio | Precio de lanzamiento |
|---|
| 1–99 unidades | USD 1,20 |
| 100–499 | USD 0,95 |
| 500–1.999 | USD 0,75 |
| 2.000+ | desde USD 0,55 |
Servicios adicionales
| Servicio | Precio de lanzamiento |
|---|
| Solo etiqueta | desde USD 0,55 |
| Polybag (labor) | USD 0,35 + mat. |
| Bubble wrap (labor) | USD 1,00 + mat. |
| Remoción de sticker | USD 0,35 |
| Bundle (primeros 2 ítems) | USD 1,25/set |
| Ítem adicional de bundle | USD 0,25 |
| Captura lote/vencimiento | USD 0,25 |
| Foto adicional | USD 0,50 |
| Inspección detallada | USD 1,50–3,00 |
| Recepción por carton | USD 4/carton |
| Recepción por pallet | USD 35/pallet |
| Reboxing | desde USD 5/caja |
Returns
| Servicio | Precio de lanzamiento |
|---|
| Recepción + fotos + grade | USD 4,50 |
| Inspección completa + restock | USD 6,50 |
| Test eléctrico básico | +USD 6,00 |
| Vendor return | USD 4/carton |
| Descarte | USD 1/u + terceros |
| Recommerce | 15–20% recuperado |
Fulfillment & Storage
| Servicio | Precio de lanzamiento |
|---|
| Pick/pack primer ítem | USD 2,75 |
| Ítem adicional | USD 0,50 |
| Insert | USD 0,15 |
| Small bin /mes | USD 5 |
| Estante /mes | USD 18 |
| Pallet /mes | USD 39 |
| Volumen irregular | desde USD 0,70/ft³ |
China Origin
| Servicio | Precio de lanzamiento |
|---|
| Verificación remota de proveedor | desde USD 149 |
| Recepción de muestras | USD 25/paquete |
| Consolidación de muestras | desde USD 149 |
| Inspección on-site | desde USD 249/man-day |
| Re-inspección | desde USD 199/man-day |
| Supervisión de carga | desde USD 249/man-day |
| Seguimiento de producción | desde USD 399/mes/proveedor |
| Sourcing | 5–8% del PO · mín USD 500 |
CHINA-TO-MIAMI LAUNCH PILOT
Desde USD 750 de service wallet
Onboarding, hasta 3 proveedores y 5 SKUs, diseño de ruta, una verificación de proveedor, un alcance de inspección y configuración del inbound en Miami. Freight, duties, broker, taxes y materiales se cotizan aparte.
Planes de cuenta
Starter
USD 500/mes
Mínimo mensual después de 30 días. Soporte y SLA estándar.
Growth
USD 2.500/mes
Soporte prioritario, rate card custom, revisión mensual.
Scale
USD 7.500/mes
Success dedicado, capacity planning, integraciones avanzadas.
Enterprise
USD 15.000+/mes
SLA contractual, workflows custom, white-label, QBR ejecutivo.
Precios iniciales de lanzamiento sujetos a validación con tiempos y costos reales. El precio público sirve para calificar; la cotización final depende de volumen, SKU, dimensiones, materiales, inspección, SLA y riesgo.